役員一覧(2023~2024年度)
理事長 | 梶 宏 |
副理事長 | 中 川 慶 子 |
副理事長 | 笠 原 あけみ |
理事 | 梶 政 彦 |
理事 | 栗 山 博 臣 |
理事 | 小 中 敬 三 |
理事 | 萩 原 三 義 |
理事 | 冬 木 美智子 |
理事 | 正 木 隆 之 |
理事 | 吉 川 正 義 |
監事 | 斎 藤 はるみ |
監事 | 高 瀬 宗 次 |
組織図
理事会および研修会は毎月1回、会報の発刊・発送は隔月で実施。
第三者評価は年に20回前後、実施しています。
役員一覧(2023~2024年度)
理事長 | 梶 宏 |
副理事長 | 中 川 慶 子 |
副理事長 | 笠 原 あけみ |
理事 | 梶 政 彦 |
理事 | 栗 山 博 臣 |
理事 | 小 中 敬 三 |
理事 | 萩 原 三 義 |
理事 | 冬 木 美智子 |
理事 | 正 木 隆 之 |
理事 | 吉 川 正 義 |
監事 | 斎 藤 はるみ |
監事 | 高 瀬 宗 次 |
組織図
理事会および研修会は毎月1回、会報の発刊・発送は隔月で実施。
第三者評価は年に20回前後、実施しています。